表一:学术型硕士拟录取结果
 
  
   | 考生编号 | 专业科目一成绩 | 专业科目二成绩 | 复试笔试成绩 | 复试面试成绩 | 总成绩(折算) | 录取意见 | 备注(专项计划等) | 
  
   | 100308020030791 | 129 | 114 | 89 | 95 | 87 | 拟录取 | 
 | 
  
   | 100308010030798 | 126 | 118 | 66 | 70 | 75 | 拟录取 | 
 | 
  
   | 100308020030763 | 115 | 120 | 78 | 80 | 79 | 拟录取 | 
 | 
  
   | 100308010030756 | 116 | 115 | 54 | 78 | 72 | 不录取 | 
 | 
  
   | 100308020030768 | 119 | 115 | 63 | 55 | 69 | 不录取 | 
 | 
  
   | 100308020030776 | 125 | 117 | 63 | 53 | 69 | 不录取 | 
 | 
  
   | 100308020030788 | 117 | 123 | 67 | 50 | 69 | 不录取 | 
 | 
  
   | 100308020030806 | 120 | 112 | 69 | 55 | 70 | 不录取 | 
 | 
  
   | 100308020030807 | 107 | 116 | 15 | 20 | 46 | 不录取 | 
 | 
  
   | 100308020030764 | 122 | 105 | 58 | 50 | 65 | 不录取 | 
 | 
  
   | 100308010030750 | 119 | 110 | 63 | 65 | 70 | 拟录取 | 
 | 
  
   | 100308010030799 | 116 | 109 | 80 | 80 | 78 | 拟录取 | 
 | 
  
   | 100308020030765 | 125 | 105 | 32 | 45 | 58 | 不录取 | 
 | 
  
   | 100308020030785 | 112 | 113 | 62 | 45 | 64 | 不录取 | 
 | 
  
   | 100308020030805 | 113 | 112 | 48 | 50 | 62 | 不录取 | 
 | 
 
表二:MTI拟录取结果
 
  
   | 考生编号 | 专业科目一成绩 | 专业科目二成绩 | 复试笔试成绩 | 复试面试成绩 | 总成绩 (折合) | 录取意见 | 备注(专项计划等) | 
  
   | 100308020033359 | 128 | 123 | 76 | 85 | 82 | 拟录取 | 
 | 
  
   | 100308010033369 | 115 | 121 | 47 | 68 | 68 | 不录取 | 
 | 
  
   | 100308020033354 | 127 | 112 | 60 | 95 | 79 | 拟录取 | 
 | 
  
   | 100308020033356 | 127 | 121 | 26 | 40 | 58 | 不录取 | 
 | 
  
   | 100308020033384 | 112 | 121 | 53 | 94 | 76 | 不录取 | 
 | 
  
   | 100308020033363 | 124 | 110 | 30 | 20 | 52 | 不录取 | 
 | 
  
   | 100308010033350 | 125 | 118 | 69 | 95 | 82 | 拟录取 | 
 | 
  
   | 100308010033376 | 110 | 115 | 57 | 50 | 64 | 不录取 | 
 | 
  
   | 100308010033375 | 117 | 108 | 20 | 55 | 56 | 不录取 | 
 | 
  
   | 100308010033373 | 118 | 113 | 27 | 50 | 58 | 不录取 | 
 | 
  
   | 100308010033351 | 113 | 113 | 78 | 88 | 79 | 拟录取 | 
 | 
  
   | 100308010033368 | 106 | 117 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 不录取 | 
 | 
  
   | 100308020033383 | 116 | 115 | 43 | 57 | 64 | 不录取 | 
 | 
  
   | 100308020033362 | 105 | 112 | 0 | 55 | 50 | 不录取 | 
 | 
  
   | 100308020033382 | 117 | 113 | 42 | 56 | 63 | 不录取 | 
 | 
  
   | 100308010033374 | 115 | 102 | 67 | 90 | 75 | 拟录取 | 
 | 
  
   | 100308020033353 | 112 | 113 | 4 | 40 | 49 | 不录取 | 
 | 
 
注:复试成绩单科或总分有任何一门不及格者不予录取。